HONDA
VT 500 C

Moteur |
Cycle |
|||
| Type | bicylindre en V à 52° | Cadre | double berceau | |
| Cycle | 4 temps | Fourche AV | semi pneumatique/ | |
| Cylindrée | 481 cm3 | /hydraulique | ||
| Alésage x course | 71 x 62 mm | Fourche AR | hydraulique | |
| Rapport compression | 10,5 | Frein AV | 1 disque | |
| Puissance | 50 ch à 8500 tr/mn | Frein AR | 1 tambour | |
| Couple | 4,18kgm à 7000tr/mn | Antivol | direction | |
| Carburateurs | 2 carburateurs | |||
| Refroidissement | liquide | Électricité | ||
| Batterie | 12 V | |||
| Transmission | Allumage | électronique | ||
| Embrayage | multi disques dans l'huile | Démarreur | électrique | |
| Boite | 6 vitesses | |||
| Transmission | Par arbre | Dimensions | ||
| longueur | 2,171 m | |||
| Pneus | largeur | 0,839 m | ||
| Pneu AV | 350/S 18 | hauteur | 1,192 m | |
| Pneu AR | 130/90 S 18 | |||
| Poids | ||||
| Années | 1984 / 87 | Poids à sec | 183 kg |
![]() |
![]() |
La théorie
mathématique trouvée, un angle inférieur à 90°était
alors possible! |
![]() |
![]() |
| Le moteur V2 à 52° | Le tableau de Bord |
°[<RETOUR] * [ACCUEIL] * [^HAUT PAGE] ° [VOS SORTIES DANS CE SITE] ° [COPYRIGHT] ° [WEBMASTER]